院属各部门:
现将截至2015年1月5日的各系创新创业教育学分完成情况进行排名和公示。下学期,各系应继续落实创新创业教育计划,重点检查并督促2011级学生在毕业前修满创新创业学分。
创新创业教育学分完成排名
名次 | 2011级 | 2012级 | 2013级 |
1 | 信息工程系 | 会计学系 | 艺术设计系 |
2 | 工商管理系 | 艺术设计系 | 法学系 |
3 | 财政金融系 | 财政金融系 | 经济贸易系 |
4 | 艺术设计系 | 工商管理系 | 财政金融系 |
5 | 经济贸易系 | 经济贸易系 | 会计学系 |
6 | 会计学系 | 外国语言文学系 | 信息工程系 |
7 | 外国语言文学系 | 法学系 | 工商管理系 |
8 | 法学系 | 信息工程系 | 土木工程系 |
9 | | 土木工程系 | 外国语言文学系 |
教务处
2015年1月12日